- 智能监控产品系列
- 宽带接入产品系列
- 电源分配产品系列
- 光纤到户产品系列
- 综合布线产品系列
- IDC数据机柜配置指南
- G/MJPX02ⅡA/J03机柜及柜体
- G/MJPX02ⅡA/J03型材机柜门
- G/MJPX02ⅡA/J03机柜侧板
- G/MJPX02ⅡA机柜普通层板
- G/MJPX02ⅡA机柜特殊层板
- G/MJPX02ⅡA/J03机柜顶盖
- G/MJPX02ⅡA/J03气流隔板
- G/MJPX02ⅡA/J03信息插座板
- G/MJPX02ⅡA/J03垂直走线架
- G/MJPX02ⅡA/J03侧边绑线板
- G/MJPX02ⅡA/J03电流计
- G/MJPX02ⅡA电源分配板
- 配电结构和插座空开示意图
- G/MJPX02ⅡA型IDC网络机柜
- G/MJPX02ⅡA-1型IDC网络机柜
- IDC网络机柜选配件固定层板
- IDC网络机柜选配件-快速装卸层板
- IDC网络机柜选配件-电源分配板
- IDC网络机柜选配件-信息插座板
- IDC网络机柜选配件-数显电流计
- IDC网络机柜选配件-气流隔板
- IDC专用电源分配列柜
- IDC机房走线架
- 综合机柜产品介绍
- 网络配线架(RJ45配线架)
- 机柜专用PDU(电源分配单元)
- 其他配线产品系列
产品代号规格汇总
CR2型组合式走线架
表1 主支架组件(单位:套)
表2 连接条组件(单位:套)
表3 吊挂组件(单位:套)
CR3型铝型材走线架(电缆槽)
1 主要整件选配表(可直接出厂,根据需要选定数量):
表4 封闭式(带侧板、底板)水平电缆槽 (单位:1米/套)
表5 半封闭式(带侧板)水平电缆槽(单位:1米/套)
表6 开放式水平走线架(单位:1米/套)
表7 弯条式水平走线架(单位:1米/套)
表8 开放式垂直走线架(单位:1米/套)
表9 封闭式垂直电缆槽(单位:2米/套)
选用整件选配表(与主要整件配套使用,一般不单独使用,除非需要单独订货):
表10 吊挂组合(单位:套)
表11 垂直槽封板套件(单位:1米/套)
表12 垂直槽门套件(单位:1米/套)
成套工程整件:
表13 成套工程整件表
基站特型走线架 :
适用于基站等小面积区域,可灵活的通过与四周墙壁、屋顶、地面和站内机柜的相连来固定。目前主要有两种整件,走线架均为400宽,区别只在于总长度的不同,分别使用于面积不同的基站。
表14 基站特型走线架选配表
表1 主支架组件(单位:套)
序号 | 代号 | 规格(长) | 序号 | 代号 | 规格(长) |
1 | DVS4.114.127 | 1米 | 2 | DVS4.114.128米) | 1.5米 |
3 | DVS4.114.129 | 2米 | 4 | DVS4.114.130米) | 2.5米 |
5 | 6 |
表2 连接条组件(单位:套)
序号 | 代号 | 规格(宽) | 序号 | 代号 | 规格(宽) |
1 | DVS4.114.179 | 200 | 2 | DVS4.114.123 | 300 |
3 | DVS4.114.124 | 400 | 4 | DVS4.114.180 | 500 |
5 | DVS4.114.125 | 600 | 6 | DVS4.114.126 | 800 |
7 | DVS4.114.252 | 1000 | 8 |
表3 吊挂组件(单位:套)
序号 | 代号 | 规格(长) | 序号 | 代号 | 规格(长) |
1 | DVS4.114.131 | 1米 | 2 | DVS4.114.132 | 1.5米 |
3 | DVS4.114.133 | 2米 | 4 | DVS4.114.134 | 2.5米 |
CR3型铝型材走线架(电缆槽)
1 主要整件选配表(可直接出厂,根据需要选定数量):
表4 封闭式(带侧板、底板)水平电缆槽 (单位:1米/套)
序号 | 代号 | 规格(宽×高) | 序号 | 代号 | 规格(宽×高) |
1 | DVS4.114.039 | 200×150 | 2 | DVS4.114.040 | 200×200 |
3 | DVS4.114.041 | 300×150 | 4 | DVS4.114.042 | 300×200 |
5 | DVS4.114.043 | 400×150 | 6 | DVS4.114.044 | 400×200 |
7 | DVS4.114.047 | 600×150 | 8 | DVS4.114.048 | 600×200 |
9 | DVS4.114.051 | 800×150 | 10 | DVS4.114.052 | 800×200 |
11 | DVS4.114.253 | 1000×150 | 12 | DVS4.114.055 | 1000×200 |
表5 半封闭式(带侧板)水平电缆槽(单位:1米/套)
序号 | 代号 | 规格(宽×高) | 序号 | 代号 | 规格(宽×高) | |||||||
1 | DVS4.114.064 | 200×150 | 2 | DVS4.114.065 | 200×200 | |||||||
3 | DVS4.114.066 | 300×150 | 4 | DVS4.114.067 | 300×200 | |||||||
5 | DVS4.114.068 | 400×150 | 6 | DVS4.114.069 | 400×200 | |||||||
7 | DVS4.114.072 | 600×150 | 8 | DVS4.114.073 | 600×200 | |||||||
9 | DVS4.114.076 | 800×150 | 10 | DVS4.114.077 | 800×200 | |||||||
11 | DVS4.114.254 | 1000×150 | 12 | DVS4.114.080 | 1000×200 | |||||||
表6 开放式水平走线架(单位:1米/套)
序号 | 代号 | 规格(宽) | 序号 | 代号 | 规格(宽) |
1 | DVS4.114.033 | 200 | 2 | DVS4.114.034 | 300 |
3 | DVS4.114.035 | 400 | 4 | DVS4.114.036 | 600 |
5 | DVS4.114.037 | 800 | 6 | DVS4.114.038 | 1000 |
7 | DVS4.114.232 | 1000 | 8 |
表7 弯条式水平走线架(单位:1米/套)
序号 | 代号 | 规格(宽) | 序号 | 代号 | 规格(宽) |
1 | DVS4.114.085 | 200×200 | 2 | DVS4.114.086 | 300×200 |
3 | DVS4.114.087 | 400×200 | 4 | DVS4.114.088 | 600×200 |
5 | DVS4.114.089 | 800×200 | 6 | DVS4.114.090 | 1000×200 |
7 | DVS4.114.231 | 1000×200 | 8 |
表8 开放式垂直走线架(单位:1米/套)
序号 | 代号 | 规格(宽) | 序号 | 代号 | 规格(宽) |
1 | DVS4.114.260 | 200 | 2 | DVS4.114.261 | 300 |
3 | DVS4.114.262 | 400 | 4 | DVS4.114.263 | 600 |
5 | DVS4.114.264 | 800 | 6 | DVS4.114.265 | 1000 |
7 | DVS4.114.266 | 1000 | 8 |
表9 封闭式垂直电缆槽(单位:2米/套)
序号 | 代号 | 规格(宽×高) | 序号 | 代号 | 规格(宽×高) | |||||||
1 | DVS4.114.091 | 300×200 | 2 | DVS4.114.092 | 400×400 | |||||||
3 | DVS4.114.093 | 400×250 | 4 | DVS4.114.094 | 500×400 | |||||||
5 | DVS4.114.095 | 500×250 | 6 | DVS4.114.096 | 600×200 | |||||||
7 | DVS4.114.097 | 600×250 | 8 | DVS4.114.098 | 600×400 | |||||||
9 | DVS4.114.099 | 800×250 | 10 | DVS4.114.100 | 800×400 | |||||||
11 | DVS4.114.101 | 1000×250 | 12 | DVS4.114.102 | 1000×400 | |||||||
选用整件选配表(与主要整件配套使用,一般不单独使用,除非需要单独订货):
表10 吊挂组合(单位:套)
序号 | 代号 | 规格(长) | 序号 | 代号 | 规格(长) |
1 | DVS4.072.026 | 1米 | 2 | DVS4.072.027 | 1.5米 |
3 | DVS4.072.028 | 2米 | 4 | DVS4.072.388 | 2.5米 |
5 | DVS4.072.029 | 3米 | 6 | DVS4.072.050 对地支撑组件 | 2.5米 |
表11 垂直槽封板套件(单位:1米/套)
序号 | 代号 | 规格(宽×高) | 序号 | 代号 | 规格(宽×高) |
1 | DVS4.072.332 | 300×200 | 2 | DVS4.072.333 | 400×400 |
3 | DVS4.072.334 | 400×250 | 4 | DVS4.072.335 | 500×400 |
5 | DVS4.072.336 | 500×250 | 6 | DVS4.072.337 | 600×200 |
7 | DVS4.072.338 | 600×250 | 8 | DVS4.072.339 | 600×400 |
9 | DVS4.072.340 | 800×250 | 10 | DVS4.072.341 | 800×400 |
11 | DVS4.072.342 | 1000×250 | 12 | DVS4.072.343 | 1000×400 |
表12 垂直槽门套件(单位:1米/套)
序号 | 代号 | 规格(宽×高) | 序号 | 代号 | 规格(宽×高) |
1 | DVS4.114.274 | 300×200 | 2 | DVS4.114.275 | 400×400 |
3 | DVS4.114.276 | 400×250 | 4 | DVS4.114.277 | 500×400 |
5 | DVS4.114.278 | 500×250 | 6 | DVS4.114.279 | 600×200 |
7 | DVS4.114.280 | 600×250 | 8 | DVS4.114.281 | 600×400 |
9 | DVS4.114.282 | 800×250 | 10 | DVS4.114.283 | 800×400 |
11 | DVS4.114.284 | 1000×250 | 12 | DVS4.114.285 | 1000×400 |
成套工程整件:
表13 成套工程整件表
序号 | 代号 | 规格(宽×高) | 序号 | 代号 | 规格(宽×高) |
1 | DVS4.932.085 | 400×200 封闭式 | 2 | DVS4.932.084 | 600×200 封闭式 |
3 | DVS4.932.086 | 800×200 封闭式 | 4 | DVS4.932.088 | 400×200 弯条式 |
基站特型走线架 :
适用于基站等小面积区域,可灵活的通过与四周墙壁、屋顶、地面和站内机柜的相连来固定。目前主要有两种整件,走线架均为400宽,区别只在于总长度的不同,分别使用于面积不同的基站。
表14 基站特型走线架选配表
序号 | 代号 | 规格(米/套) | 序号 | 代号 | 规格(米/套) |
1 | DVS4.931.002 | 18米/套 | 2 | DVS4.931.005 | 9米/套 |